操作指南 · 数据后处理 · 技术参考 · 故障排查
从开箱到采集,完整操作说明
开箱后按以下三步即可开始采集:
| 操作 | 方式 | 反馈 |
|---|---|---|
| 开机 | 短按电源键 | 语音播报"开机",电源指示灯亮蓝色 |
| 关机 | 长按电源键3秒 | 语音播报"关机",指示灯熄灭 |
| 开始录制 | 短按电源键 | 语音播报"开始录制",指示灯常亮蓝 |
| 停止录制 | 短按电源键 | 语音播报"录制结束",指示灯蓝闪进入待机 |
| 指示灯 | 状态 | 灯语表现 |
|---|---|---|
| 电源指示灯(左) | 开机过程 | 蓝灯闪烁 |
| 待机 | 蓝灯慢闪(0.5Hz) | |
| 录制中 | 蓝灯常亮 | |
| 连接指示灯(右) | 开机过程 | 蓝灯常亮 |
| 未连接蓝牙/WiFi | 蓝灯低频闪烁 | |
| 已连接 | 蓝灯常亮 |
录制完成后,用户可通过以下方式导出采集数据:
Topic 列表与输出规范
| 输出文件/Topic | 说明 | 频率 |
|---|---|---|
| cam0.mp4 ~ cam3.mp4 | 4路摄像头H.264视频流 | 30 Hz |
| imu.bin | 6-DoF IMU + 磁力计原始数据 | ~200 Hz |
| imu.csv | IMU CSV 格式(可选) | ~200 Hz |
| intrinsics.json | 4路相机内参标定 | 1帧 |
| extrinsics.json | 相机到IMU外参变换矩阵 | 1帧 |
| meta.json | 设备/固件/镜头ID/帧率/分辨率 | 1帧 |
camera0 — camera3 按终端俯视图从左到右排列:
参考 VITRA 数据表示标准(arXiv:2510.21571, Sec. 3.2),EGO-DAQ 输出采用以下维度约定:
| 数据域 | 维度 | 分量说明 | 对标 LeRobot |
|---|---|---|---|
| cam0~3.mp4 | 1280×720×3 @30fps | 全局快门 H.264, 4×30fps | observation.images.{cam} |
| imu.bin | 10-DoF | acc(3)+gyro(3)+mag(3)+temp(1) | observation.state |
| intrinsics.json | 4×(4+3) | fx/fy/cx/cy + k1/k2/k3 per cam | camera_info |
| extrinsics.json | 4×4×4 | cam→IMU 变换矩阵 | extrinsics |
| meta.json | JSON | 固件/镜头ID/帧率/FPS | info.json features |
EGO-DAQ 采集数据可通过如下 Python 代码直接转换为 Hugging Face LeRobot v2.1 标准格式:
[1] Qixiu Li, Yu Deng, Yaobo Liang, et al. "Scalable Vision-Language-Action Model Pretraining for Robotic Manipulation with Real-Life Human Activity Videos." ICRA 2026. arXiv:2510.21571. arXiv | GitHub | HF Model
[2] Hugging Face. "LeRobot: Open-Source Robot Learning Library." Documentation | Dataset Format v2.1
[3] 棘岚科技. "EGO-DAQ 数据格式标准." ego-data-format.html
常见问题处理及设备日常维护
EGO采集终端 × 1
电池包 × 2(4000mAh/个)
TF存储卡 × 1(128GB)
读卡器 × 1
USB-C充电线 × 1
整机功耗 < 10W
续航时间 ≥ 8h(双电池)
USB-C PD快充输入
支持充电管理 + 高精度电量计
主控: RK3576/RK3588
摄像头: 4路全局快门 MIPI CSI
同步精度: <50µs
重量: ≤ 150g(整机)